Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -2.6% | +15.6% |
USD/RUB | +7.9% | +8.7% |
EUR/RUB | +7.6% | +24.8% |
Золото | +9.2% | +15.2% |
Рынок акций
В данном разделе Вы можете найти котировки акций крупнейших мировых бирж – NYSE, NASDAQ, LSE, Hong Kong Stock Exchange. Здесь можно посмотреть цены акций крупнейших по капитализации компаний мира, таких как Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yandex, Cisco, eBay, Exxon Mobil и многих других.
В таблицах приводятся котировки крупнейших по капитализации компаний на соответствующих биржах. Серым шрифтом отмечены бумаги, биржевое обращение которых прекращено
Код валют:
GBX – Британский пенни
HKD – Гонконгский доллар
Акция | Биржа | Тикер | Цена open | Цена min | Цена max | Цена last | % за день | Объём торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Technologies, акция об. | NASDAQ | CA | 34.88 $ | 34.26 $ | 35.03 $ | 34.84 $ 19.04.2018 | -0.54% | 1 356 814 |
Cablevision Systems, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | CVC | 34.88 $ | 34.87 $ | 34.89 $ | 34.87 $ 20.06.2016 | -0.03% | 2 501 799 |
Cabot Microelectronics, акция об. | NASDAQ | CCMP | 111.21 $ | 105.27 $ | 111.32 $ | 105.35 $ 19.04.2018 | -6.26% | 145 380 |
Cabot Oil & Gas, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | COG | 23.98 $ | 23.5 $ | 24.07 $ | 23.56 $ 19.04.2018 | -2% | 7 087 402 |
Cadence Design Systems, акция об. | NASDAQ | CDNS | 37.88 $ | 37.22 $ | 37.89 $ | 37.38 $ 19.04.2018 | -2.07% | 2 413 033 |
Cadogan Petroleum, акция об. | Лондонская ФБ | CAD | 0 GBX | 9 GBX | 9.25 GBX | 9.25 GBX 20.04.2018 | -2.63% | 9 932 |
Caesars Acquisition, акция об. | NASDAQ | CACQ | — | — | — | — | — | — |
Caesars Entertainment, акция об. | NASDAQ | CZR | 11.65 $ | 11.4 $ | 11.85 $ | 11.65 $ 19.04.2018 | -0.85% | 10 144 217 |
Caffyns, акция об. | Лондонская ФБ | CFYN | 0 GBX | 425 GBX | 425 GBX | 425 GBX 19.04.2018 | 0% | 231 |
Cairn Energy, акция об. | Лондонская ФБ | CNE | 222.8 GBX | 219.6 GBX | 226.6 GBX | 222 GBX 20.04.2018 | -0.27% | 1 661 373 |
Cal-Maine Foods, акция об. | NASDAQ | CALM | 49.55 $ | 48.5 $ | 49.85 $ | 49.1 $ 19.04.2018 | -0.91% | 300 578 |
Calavo Growers, акция об. | NASDAQ | CVGW | 97.65 $ | 97.25 $ | 98.25 $ | 97.55 $ 19.04.2018 | -0.56% | 103 616 |
Caledonia Investments, акция об. | Лондонская ФБ | CLDN | 0 GBX | 2 660 GBX | 2 685 GBX | 2 680 GBX 20.04.2018 | +1.13% | 13 251 |
Callidus Software, акция об. | NASDAQ | CALD | 35.95 $ | 35.9 $ | 36 $ | 36 $ 04.04.2018 | +0.07% | 1 927 619 |
Cambian Group, акция об. | Лондонская ФБ | CMBN | 0 GBX | 171 GBX | 178 GBX | 171 GBX 20.04.2018 | 0% | 21 783 |
Cameron International, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | CAM | 66.18 $ | 65.8 $ | 66.81 $ | 66.01 $ 01.04.2016 | -1.55% | 19 211 563 |
Campbell Soup, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | CPB | 41.66 $ | 40.98 $ | 41.73 $ | 41.27 $ 19.04.2018 | -1.36% | 3 350 156 |
Canadian Imperial Bank of Commerce, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | CM | 87.91 $ | 87.09 $ | 88.07 $ | 87.25 $ 19.04.2018 | -0.6% | 227 011 |
Canadian National Railway Company, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | CNI | 76.3 $ | 75.9 $ | 76.77 $ | 76.19 $ 19.04.2018 | 0% | 1 140 453 |
Canadian Natural Resources, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | CNQ | 35.83 $ | 35.83 $ | 36.54 $ | 36.02 $ 19.04.2018 | +0.76% | 2 624 119 |
Canadian Overseas Petroleum, акция об. | Лондонская ФБ | COPL | 0 GBX | 0.45 GBX | 0.48 GBX | 0.48 GBX 20.04.2018 | +6.67% | 12 228 342 |
Canon, деп. расп. | Нью-Йоркская ФБ | CAJ | 36.16 $ | 35.96 $ | 36.16 $ | 36.01 $ 19.04.2018 | -0.74% | 226 887 |
Capita, акция об. | Лондонская ФБ | CPI | 152.35 GBX | 151 GBX | 160.3 GBX | 159.8 GBX 20.04.2018 | +5.72% | 8 360 590 |
Capital & Counties Properties, акция об. | Лондонская ФБ | CAPC | 288.1 GBX | 285.4 GBX | 290.8 GBX | 286.5 GBX 20.04.2018 | -0.14% | 3 662 521 |
Capital & Regional, акция об. | Лондонская ФБ | CAL | 51.5 GBX | 51.5 GBX | 52.8 GBX | 52 GBX 20.04.2018 | -0.57% | 837 282 |
Capital Bank Financial, акция об. | NASDAQ | CBF | — | — | — | — | — | — |
Capital One Financial Corporation, акция об. | Нью-Йоркская ФБ | COF | 97.26 $ | 97.26 $ | 98.72 $ | 98.35 $ 19.04.2018 | +1.25% | 2 431 373 |
Capitol Federal Financial, акция об. | NASDAQ | CFFN | 12.48 $ | 12.43 $ | 12.6 $ | 12.57 $ 19.04.2018 | +0.8% | 282 681 |
Carclo, акция об. | Лондонская ФБ | CAR | 0 GBX | 97 GBX | 99 GBX | 97 GBX 20.04.2018 | -1.42% | 75 967 |
Card Factory, акция об. | Лондонская ФБ | CARD | 248.4 GBX | 245.6 GBX | 250.6 GBX | 247 GBX 20.04.2018 | -0.24% | 631 395 |
Всего записей - 1678.
1st..Acx Ade..Ako Ala..Alt Alu..Ami Amk..Arc Arc..Atl Atl..Bal Bal..Bca BCE..Bla Bla..Bov BP ..C.R CA ..Car Car..Cen Cen..Chi Chi..CNO Coc..Con Con..CVB CVS..Dis Dis..Eat eBa..Epi ePl..F5 Fac..FLI Flo..Gam Gap..Gol Goo..Haw HCA..Hon Hon..II- ILG..Int Int..J S J.M..Kim Kin..Leg Leg..Lib Lib..MAC Mac..McD McK..MiM MIN..Nat Nat..NIC Nie..NxS O'R..Pan Pan..Pet Pfi..PRA Pra..QUA Qua..Res Res..Sab Saf..Sea SEI..Sin Sin..SQM SS&..Sup SVB..Tel Tel..The The..Tru TTM..Uni Uni..Via Via..Wel Wel..WPP Wri..Zyn