Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.9% | +11.6% |
USD/RUB | +8.1% | +10.6% |
EUR/RUB | +7.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +15.4% |
Bioquell, акция обыкновенная (GB0004992003, BQE)
Общая информация
|
График архивных значений стоимости акции () |
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.9% | +11.6% |
USD/RUB | +8.1% | +10.6% |
EUR/RUB | +7.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +15.4% |
Общая информация
|
График архивных значений стоимости акции () |