Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.0% | +14.4% |
USD/RUB | +8.7% | +9.8% |
EUR/RUB | +7.8% | +25.7% |
Золото | +7.0% | +13.8% |
Ascential, акция обыкновенная (GB00BYM8GJ06, ASCL)
Общая информация
|
График архивных значений стоимости акции () |
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.0% | +14.4% |
USD/RUB | +8.7% | +9.8% |
EUR/RUB | +7.8% | +25.7% |
Золото | +7.0% | +13.8% |
Общая информация
|
График архивных значений стоимости акции () |