Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (USD) (HYS, US72201R7834)

(%)
91,97 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Высокодоходные
Сектор
США
География
16.06.2011
Дата запуска
1 190,97 млн USD
Общий объем активов фонда
0.56 %
Коэффициент общих расходов
BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index
Бенчмарк
PIMCO
Провайдер
1 190,97 млн USD
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US72201R7834
ISIN
HYS
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (HYS)

Доходность на 22.04.2024

  • YTD
    1,75 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    0,74 %
  • 6M
    7,41 %
  • 1Y
    8,35 %
  • 3Y
    8,52 %
  • 5Y
    17,94 %
  • 10Y
    42,98 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из высокодоходных корпоративных облигаций американских эмитентов со сроком погашения не более 5 лет

Структура на 22.04.2024

Бумага Значение
NET OTHER ASSETS 1,51%
NET OTHER ASSETS 1,51%
US DOLLAR 1,05%
US DOLLAR 1,05%
CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC COC CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC CO 0,69%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,57%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,57%
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD 0,49%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD 0,47%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD 0,44%
Intesa Sanpaolo, 5.017% 26jun2024, USD 0,44%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,43%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,43%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD 0,42%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD 0,42%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD 0,41%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,4%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD 0,4%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD 0,4%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD 0,39%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,38%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,37%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD 0,37%
OneMain Finance, 7.125% 15mar2026, USD 0,37%
Western Digital, 4.75% 15feb2026, USD 0,37%
Genesis Energy, 8% 15jan2027, USD 0,36%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD 0,36%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,36%
Vistra Operations Co., 5.625% 15feb2027, USD 0,35%
Rocket Mortgage, 2.875% 15oct2026, USD 0,35%
RegionalCare Hospital Partners Holdings, 9.75% 1dec2026, USD 0,35%
Prime Security Services Borrower, 5.75% 15apr2026, USD 0,35%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,35%
1011778 B.C., 4.375% 15jan2028, USD 0,34%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD 0,34%
Garda World Security, 9.5% 1nov2027, USD 0,32%
Midcap Finco Intermediate Holdings, 6.5% 1may2028, USD 0,32%
Prime Healthcare Services, 7.25% 1nov2025, USD 0,32%
Community Health Systems (CHS), 8% 15mar2026, USD 0,32%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2027, USD 0,32%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,31%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD 0,3%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD 0,3%
Intesa Sanpaolo, 5.71% 15jan2026, USD 0,29%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD 0,29%
Spirit AeroSystems, 4.6% 15jun2028, USD 0,29%
Mr. Cooper Group, 6% 15jan2027, USD 0,29%
Tenet Healthcare, 6.25% 1feb2027, USD 0,29%
Allegiant Travel, 7.25% 15aug2027, USD 0,29%
Staples, 7.5% 15apr2026, USD 0,28%
Freedom Mortgage, 12% 1oct2028, USD 0,28%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD 0,28%
B&G Foods, 5.25% 15sep2027, USD 0,28%
Presidio Holdings, 8.25% 1feb2028, USD 0,28%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15oct2027, USD 0,27%
Commscope Finance, 6% 1mar2026, USD 0,27%
CSC Holdings LLC, 5.5% 15apr2027, USD 0,27%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD 0,27%
Mineral Resources, 8.125% 1may2027, USD 0,27%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,27%
Sabre GLBL, 8.625% 1jun2027, USD 0,27%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD 0,27%
Icahn Enterprises, 6.25% 15may2026, USD 0,26%
Tallgrass Energy Partners, 5.5% 15jan2028, USD 0,26%
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.5% 1sep2028, USD 0,26%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD 0,26%
Cogent Communications Group, 7% 15jun2027, USD 0,26%
Gray Television, 7% 15may2027, USD 0,26%
Comstock Resources, 6.75% 1mar2029, USD 0,26%
BCPE Empire Holdings, 7.625% 1may2027, USD 0,26%
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15aug2026, USD 0,26%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 0,26%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD 0,25%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD 0,25%
Cheever Escrow Issuer, 7.125% 1oct2027, USD 0,25%
Liberty Mutual Group, 4.125% 15dec2051, USD (F) 0,25%
Ladder Capital Finance Holdings, 4.25% 1feb2027, USD 0,25%
Triumph Group, 9% 15mar2028, USD 0,25%
Credit Acceptance, 9.25% 15dec2028, USD 0,25%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD 0,25%
Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD 0,25%
Open Text Corporation, 3.875% 15feb2028, USD 0,25%
Wyndham Destinations, 6.625% 31jul2026, USD 0,25%
HAT Holdings, 3.375% 15jun2026, USD 0,24%
Trivium Packaging, 5.5% 15aug2026, USD 0,24%
Spirit Loyalty Cayman, 8% 20sep2025, USD 0,24%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,24%
LABL, 10.5% 15jul2027, USD 0,24%
Griffin Global Asset Management, 8% 15feb2027, USD 0,24%
Frontier Communications, 5.875% 15oct2027, USD 0,24%
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD 0,24%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD 0,24%
Air Transport Services Group, 4.75% 1feb2028, USD 0,24%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD 0,23%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD 0,23%
goeasy, 9.25% 1dec2028, USD 0,23%
Live Nation Entertainment, 6.5% 15may2027, USD 0,23%
Iliad Holding, 6.5% 15oct2026, USD 0,22%
NFP Corp, 6.875% 15aug2028, USD 0,22%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD 0,22%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***