Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (USD) (EMLC, US92189H3003)

(%)
23,8 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
-
Дата запуска
2 810 млн USD
Общий объем активов фонда
0.3 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
2 808,47 млн USD
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US92189H3003
ISIN
EMLC
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (EMLC)

Доходность на 25.04.2024

  • YTD
    -4,04 %
  • 1M
    -2,84 %
  • 3M
    -3,5 %
  • 6M
    4,49 %
  • 1Y
    1,47 %
  • 3Y
    -10,83 %
  • 5Y
    -11,35 %
  • 10Y
    -25,28 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF стремится воспроизвести показатели доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan GBI-EM Global Core, в состав которого входят облигации, выпущенные правительствами стран с развивающимся рынком и деноминированные в валюте эмитента.

Структура на 24.04.2024

Бумага Значение
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D) 1,24%
Бразилия, LTN 0% 1jan2026, BRL (1274D) 1,12%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 1,06%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 1,01%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2025, BRL (NTN-F) 0,98%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M) 0,93%
ЮАР, Bonds 8% 31jan2030, ZAR 0,9%
Центральный банк Чили, Bonds 2.5% 1mar2025, CLP 0,88%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,83%
Inter-American Development Bank (IDB), 7.5% 5dec2024, MXN 0,82%
Уругвай, 8.25% 21may2031, UYU 0,81%
Бразилия, LTN 0% 1jul2025, BRL (1271D) 0,8%
Other/Cash 0,76%
Доминиканская Республика, 13.625% 3feb2033, DOP 0,74%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,73%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR 0,71%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,69%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,68%
EBRD, 5.08% 15dec2025, MXN 0,66%
Перу, Bonds 6.95% 12aug2031, PEN 0,64%
Перу, Bonds 6.15% 12aug2032, PEN 0,64%
Чили, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,63%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,62%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,61%
Перу, Bonds 5.94% 12feb2029, PEN 0,61%
Перу, Bonds 6.9% 12aug2037, PEN 0,6%
Чили, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,6%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,6%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,59%
Перу, Bonds 7.3% 12aug2033, PEN 0,57%
Колумбия, Bonds 7.5% 26aug2026, COP 0,57%
Чили, BTP 6% 1jan2043, CLP 0,57%
Венгрия, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,56%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,55%
Чили, BTP 4.5% 1mar2026, CLP 0,54%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,53%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,53%
Бразилия, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D) 0,53%
Колумбия, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,52%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN 0,52%
ЮАР, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,52%
Польша, Bonds 3.25% 25jul2025, PLN (DS0725) 0,51%
Польша, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,5%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,49%
Колумбия, Bonds 7% 26mar2031, COP 0,48%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,48%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,47%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,47%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 25aug2026, PLN 0,46%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,46%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) 0,46%
IFC, 8.375% 31may2029, MXN (1868) 0,45%
Чили, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,45%
Колумбия, Bonds 7% 30jun2032, COP 0,45%
Индонезия, FR 7% 15sep2030, IDR 0,44%
Сербия, GB 4.5 20aug2032 0,43%
Чехия, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 0,43%
Колумбия, Bonds 7.25% 18oct2034, COP 0,43%
Мексика, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M) 0,43%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,42%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR 0,42%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,42%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,42%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,41%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,41%
IFC, 7% 20jul2027, MXN (1737) 0,41%
Перу, Bonds 5.4% 12aug2034, PEN 0,41%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,41%
Перу, Bonds 6.35% 12aug2028, PEN 0,41%
Индонезия, FR 7.5% 15jun2035, IDR 0,4%
Польша, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527) 0,4%
Таиланд, LB 1% 17jun2027, THB 0,4%
Индонезия, FR 7.5% 15apr2040, IDR 0,4%
Индонезия, FR 8.375% 15sep2026, IDR 0,39%
Колумбия, Bonds 7.75% 18sep2030, COP 0,39%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,38%
European Investment Bank (EIB), 8.125% 21dec2026, ZAR 0,38%
Чехия, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105) 0,38%
Таиланд, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,38%
Чехия, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78) 0,37%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB 0,37%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,36%
Чехия, CZGB 1% 26jun2026, CZK (95) 0,36%
Венгрия, Bonds 1% 26nov2025, HUF (2025/C) 0,36%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,36%
Польша, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026) 0,36%
Колумбия, Bonds 7.25% 26oct2050, COP 0,35%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,35%
Чехия, CZGB 0.25% 10feb2027, CZK (100) 0,35%
Доминиканская Республика, 11.25% 15sep2035, DOP 0,35%
Венгрия, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,34%
Чехия, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138) 0,33%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,33%
Колумбия, Bonds 5.75% 3nov2027, COP 0,33%
Венгрия, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A) 0,33%
Чехия, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121) 0,33%
IBRD, 7.25% 21jan2027, MXN (101477) 0,32%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,32%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR 0,32%
IFC, 7.75% 18jan2030, MXN (1825) 0,32%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***